דר' שלום,
לאחרונה עברה ביתי ספירת דם על מנת לבדוק ספיגת ברזל וכד'.
בתוצאה ישנם ערכים רבים מחוץ לטווח, אך הרופא אמר שספיגת הברזל תקינה ולכן יש לערוך בדיקות נוספות. מה יכולות להיות הסיבות לערכים הגבוהים/נמוכים?! האם ייתכן שזהו ה'טווח התקין' שלה?!
TRANSFERRIN 292.95 MG/DL ( 190.00- 380.00) (....*....)
FERRITIN 17.20 NG/ML ( 9.50- 100.00) (*........)
WBC 10.70 K/UL ( 5.00- 13.00) (.....*...)
NEUTROPHILS 1.90 K/UL ( 1.20- 6.40) (*........)
NEUTROPHILS % 18.10 % ( 19.00- 51.00)*(.........)
LYMPHOCYTES 7.24 K/UL ( 2.60- 8.10) (.......*.)
LYMPHOCYTES % 67.70 % ( 41.00- 68.00) (........*)
MONOCYTES 1.33 K/UL ( 0.25- 1.43) (.......*.)
MONOCYTES % 12.40 % ( 5.00- 11.00) (.........)*
EOSINOPHILS 0.15 K/UL ( 0.00- 0.78) (.*.......)
EOSINOPHILS % 1.36 % ( 0.00- 6.00) (.*.......)
BASOPHILS 0.04 K/UL ( 0.00- 0.20) (.*.......)
BASOPHILS % 0.36 % ( 0.00- 1.50) (.*.......)
RBC 4.28 M/UL ( 3.90- 5.50) (.*.......)
HEMOGLOBIN 10.20 G/DL ( 11.00- 14.00)*(.........)
HEMATOCRIT 31.10 % ( 32.00- 41.00)*(.........)
MCV 72.60 FL ( 70.00- 85.00) (.*.......)
MCH 23.80 PG ( 23.00- 29.00) (*........)
MCHC 32.80 G/DL ( 32.00- 35.50) (.*.......)
PLATELETS 289.00 K/UL ( 190.00- 450.00) (..*......)
MPV 8.30 FL ( 6.50- 11.50) (..*......)
RDW 18.60 % ( 11.00- 17.50) (.........)*
תודה רבה...