שלום ,
היום ביצעתי כמה בדיקות דם , והנה תשובת "ספירת הדם " ,
בבקשה הסבר קצר על התשובה .
תודה ויום טוב ,
הערה ערכי נורמה יחידות תוצאה שם בדיקה
10.8- 4.8 K/ul 5.9 WBC
5.40- 4.20 M/ul 2.87 RBC
1 16.0- 12.0 g/dl 7.4 HB
47.0- 37.0 % 23.1 HCT
31.0- 26.0 pg 25.8 MCH
36.7- 33.0 g/dl 32.1 MCHC
16.0- 11.0 % 16.1 RDW
97.0- 80.0 fL 80.3 MCV
15.0- 0.0 0.1 MACRO%
10.0- 0.0 5.5 MICRO %
10.0- 0.0 0.7 HYPER%
10.0- 0.0 19.8 HYPO %
10.0- 0.0 0.3 MICRO%/HYPO%
450- 150 K/ul 773 PLT
13.0- 4.0 fL 7.9 MPV
- + MICROCYTOSIS-DIF
37- 2 mm/h 10 ESR
70.0- 40.0 % 52.0 NEUTROPHILS%-DIF
7.0- 0.0 % 3.0 EOSINOPHILS%-DIF
2.0- 0.0 % 1.0 BASOPHILS%-DIF
40.0- 20.0 % 38.0 LYMPHOCYTES %-DIF
8.0- 2.0 % 6.0 MONOCYTES%-DIF
8.0- 1.9 3.1 NEUTROPHILS abs-DIF
0.6- 0.0 0.2 EOSINOPHILS abs-DIF
0.1- 0.0 0.1 BASOPHILS abs-DIF
4.5- 0.9 2.2 LYMPHOCYTES abs-DIF
1.0- 0.2 0.4 MONOCYTES abs-DIF
פירוט הערות