על התרופה נפרוקאר ונילה
* המידע המופיע כאן אינו מהווה המלצה לנקיטת הליך רפואי כזה או אחר. כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה בכפוף לתנאי השימוש באתר
בסל התרופות: כן
מספר רישום: 091-04-28744-00
Specialized liquid nutrition for renal patients with electrolyte and fluid restrictions.
צורת מתן: בליעה, דרך הפה
צורת מינון:
מרכיבים פעילים בתרופה נפרוקאר ונילה
| חומר פעיל | מינון |
| ACID CASEIN | 4.4 G / 100 ML |
| ARTIFICIAL VANILLA | 274.8 MG / 100 ML |
| ASCORBIC ACID | 41.2 MG / 100 ML |
| AVICEL | 98.9 MG / 100 ML |
| BETACAROTENE | 896.6 MCG / 100 ML |
| BETACAROTENE | 269 MCG / 100 ML |
| BIOTIN | 73.9 MCG / 100 ML |
| CALCIUM CARBONATE | 126.4 MG / 100 ML |
| CALCIUM HYDROXIDE | 71.5 MG / 100 ML |
| CALCIUM PANTOTHENATE | 2.5 MG / 100 ML |
| CALCIUM PHOSPHATE | 20.9 MG / 100 ML |
| CANOLA OIL | 2.8 G / 100 ML |
| CELLULOSE GEL | 84.1 MG / 100 ML |
| CELLULOSE GUM | 14.8 MG / 100 ML |
| CHOLECALCIFEROL | 278.8 MG / 100 ML |
| CHOLINE CHLORIDE | 74.4 MG / 100 ML |
| COPPER SULFATE | 582.9 MCG / 100 ML |
| CORN SYRUP SOLIDS | 19.1 G / 100 ML |
| CYANOCOBALAMIN | 1.6 MCG / 100 ML |
| FERROUS SULFATE | 5.4 MG / 100 ML |
| FOLIC ACID | 161.1 MCG / 100 ML |
| FRUCTOOLIGOSACCHARIDES | 1.8 G / 100 ML |
| HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL | 6.5 G / 100 ML |
| LEVOCARNITINE | 29.1 MG / 100 ML |
| MAGNESIUM HYDROXIDE | 40.7 MG / 100 ML |
| MANGANESE SULFATE | 1.7 MG / 100 ML |
| MILK PROTEIN ISOLATE | 2 G / 100 ML |
| NICOTINAMIDE | 4.7 MG / 100 ML |
| PHYLLOQUINONE | 9.4 MCG / 100 ML |
| POTASSIUM CITRATE | 1.1 G / 100 ML |
| POTASSIUM HYDROXIDE | 22 MG / 100 ML |
| POTASSIUM IODIDE | 23.7 MCG / 100 ML |
| PYRIDOXINE (VIT B6) HYDROCHLORIDE | 1.4 MG / 100 ML |
| RIBOFLAVINE | 430.1 MCG / 100 ML |
| SODIUM CASEINATE | 1.6 G / 100 ML |
| SODIUM CHLORIDE | 66 MG / 100 ML |
| SODIUM CITRATE | 85.7 MG / 100 ML |
| SODIUM SELENITE | 22.1 MCG / 100 ML |
| SOY LECITHIN | 391.3 MG / 100 ML |
| SUCROSE | 2.2 G / 100 ML |
| TAURINE | 22.5 MG / 100 ML |
| THIAMINE (VIT B1) CHLORIDE HYDROCHLORIDE | 487.7 MCG / 100 ML |
| TOCOPHEROL (VIT E) (AS TOCOPHERYL ACETATE) | 6 MG / 100 ML |
| TRACE MINERAL PREMIX | 15.3 MG / 100 ML |
| VITAMIN A PALMITATE | 89.3 MCG / 100 ML |
| VITAMIN A PALMITATE (55% IN VEGETABLE OIL) | 162.4 MCG / 100 ML |
| VITAMIN PREMIX (OIL SOLUBLE) | 15.2 MG / 100 ML |
| VITAMIN PREMIX (WATER SOLUBLE) | 12.1 MG / 100 ML |
| ZINC SULFATE |
פרטים על היצרן של נפרוקאר ונילה
| שם יצרן: | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES, USA' |
| תוקף רישיון: |
אריזת התרופה נפרוקאר ונילה
| צורה | כמות | חיי מדף |
| CAN' | 237 ML | חדשים 12 |
לשאלות על נפרוקאר ונילה
* המידע המופיע כאן אינו מהווה המלצה לנקיטת הליך רפואי כזה או אחר. כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה בכפוף לתנאי השימוש באתר
.jpg)
.jpg)
.jpg)





.png)


