בדיקות דם עם חריגות

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • בדיקות דם עם חריגות
    ירון
    05/06/2009

    שלום,

    למטה יש בדיקות דם של בתי בת 9 חודשיים.
    התוצאות מכילות חריגות רבות.
    מה משמעות ?
    תודה
    6- 4 mg/dl 5.4 PHOSPHORUS

    10.2- 8.4 mg/dl 10.4 CALCIUM

    150- 135 mEq/L 139 SODIUM

    5.5- 3.5 mEq/L 4.5 POTASSIUM

    50- 20 mg/dl 30 UREA

    41- 3 IU 23 GPT (ALT)

    37- 3 IU 43 GOT (AST)

    1 470- 30 IU 218 ALK. PHOSPHATASE

    160- 50 mcgr/dL 92 IRON

    2 190- 0 IU 146 CK- CREATINE KINASE

    3 1.2- 0 mg/dl 0.3 BILIRUBIN-TOTAL

    4 0.9- 0.5 mg/dl 0.27 CREATININE

    5.7- 2.4 mg/dl 3.9 URIC ACID

    8.7- 6.6 g/dl 6.44 PROTEIN-TOTAL

    5.2- 3.5 g/dl 4.5 ALBUMIN

    10.8- 4.8 K/ul 8.1 WBC

    8.1- 4.2 M/ul 4.7 RBC

    16- 12 g/dl 11.8 HB

    52- 37 % 36.8 HCT

    400- 130 K/ul 114 PLT

    94- 80 fL 79.0 MCV

    31- 27 pg 25.3 MCH

    37- 33 g/dl 32.0 MCHC

    - % 13.7 RDW

    74- 40 15.1 NEUT%

    48- 19 % 78.2 LYM%

    9- 3.4 % 3.3 MONO%

    7- 0 % 2.8 EOS %

    1.5- 0 % 0.6 BASO %

    8- 1.9 1.2 NEUT.abs

    5.2- 0.9 6.3 LYMP.abs

    1- 0.16 0.3 MONO.abs

    0.8- 0 0.2 EOS.abs

    0.2- 0 0.1 BASO abs

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה
    בדיקות דם עם חריגות

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • תשובה לירון

    ד''ר הדר ירדני
    06/06/2009

    שלום ירון,
    אני לא מוצאת שום דבר מאד חריג ובולט.
    יש מעט חוסר ברזל וסימנים של מחלה וירלית מה שיכול להסביר את העלייה הקלה באחד מאינזימי הכבד.
    בברכה, הדר

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום