תוצאות בדיקות

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • תוצאות בדיקות
    tch
    19/04/2009

    שלום

    להלן תוצאות בדיקות שביצעתי לפני שבוע - מבקש חוו"ד על התוצאות:


    12.0- 4.4 K/ul 7.2 WBC
    6.00- 4.40 M/ul 5.15 RBC
    18.0- 12.0 g/dl 13.7 HB
    52.0- 41.0 % 41.1 HCT
    99.0- 77.0 fL 79.9 MCV
    34.0- 26.0 pg 26.7 MCH
    37.0- 31.0 g/dl 33.4 MCHC
    16.0- 11.0 % 13.6 RDW
    400- 100 K/ul 317 PLT
    15.0- 7.0 fL 7.9 MPV
    2.5- 0.0 0.0 MACRO %
    6.0- 0.0 2.7 MICRO %
    6.0- 0.0 0.5 HYPO %
    70.0- 40.0 % 68.0 NEUT%
    45- 18 % 22 LYM%
    12.0- 2.0 % 6.9 MONO%
    7.0- 0.0 % 1.6 EOS %
    2.0- 0.0 % 0.4 BASO %
    4.0- 0.0 % 1.5 LUC%
    7.7- 1.8 K/ul 4.9 NEUT.abs
    4.8- 1.0 K/ul 1.6 LYMP.abs
    1.00- 0.16 K/ul 0.50 MONO.abs
    1.0- 0.1 K/ul 0.1 EOS.abs
    0.2- 0.0 K/ul 0.0 BASO abs
    0.48- 0.00 K/ul 0.11 LUC abs
    0.50- 0.00 mg/dl 0.38 C-REACTIVE PROTEIN
    4.20- 0.40 mIU/L 1.28 TSH
    670- 160 pmol/L 253 VITAMIN B12
    47.0- 7.1 nmol/L 9.4 FOLIC ACID
    100- 70 mg/dl 114 GLUCOSE
    43- 17 mg/dl 29 UREA
    1.17- 0.67 mg/dl 0.73 CREATININE
    7.2- 3.5 mg/dl 5.0 URIC ACID
    145.0- 135.0 mEq/L 138.8 SODIUM
    5.5- 3.5 mEq/L 4.3 POTASSIUM
    10.60- 8.80 mg/dl 9.53 CALCIUM
    5.00- 2.70 mg/dl 3.26 PHOSPHORUS
    200- 100 mg/dl 233 CHOLESTEROL
    120- 40 mg/dl 39 CHOLESTEROL- HDL
    130.0- 0.0 mg/dl 136.0 CHOLESTEROL-LDL calc
    150- 10 mg/dl 289 TRIGLYCERIDES
    120- 30 U/L 88 ALK. PHOSPHATASE
    44- 3 U/L 19 GOT (AST)
    50- 3 U/L 26 GPT (ALT)
    55- 5 U/L 21 GGT
    480- 230 U/L 333 LDH
    200- 20 U/L 42 CK- CREATINE KINASE
    300.0- 20.0 ng/ml 57.3 FERRITIN

    האם יש משהו חריג או לא תקין בתוצאות ? (ברזל, פריטין, CK-CREATINE KINASE).

    תודה

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה
    תוצאות בדיקות

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • תשובה

    פרופ' אליעזר קיטאי
    20/04/2009

    בעיקר לא בסדר ערכי הסוכר המעט גבוהים, טריגליצרידים גבוהים וכולסטרול HDL נמוך. שילוש זה נקרא תסמונ מטבולית, מצב שעלול לכלול גם עלית לחץ דם ועודף משקל. מצב זה מעלה הסיכון למחלות לב וכלי דם. הצעד הראשון דיאטה ופעילות גופנית.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו