תלסמיה

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • תלסמיה
    יעל
    07/06/2009

    ד"ד נכבד שלום,
    אני בהריון בשבוע 29.
    מצ"ב תוצאות בדיקת דם שביצעתי בשבוע 10 להריון
    רק היום נוכחתי לדעת מהרופא משפחה שלי שיש חשד לתלסמיה.
    האם התוצאות תקינות?
    האם העובר בסכנה?
    אודה לתשובתך.

    10.8- 4.8 K/ul 9.1 WBC
    5.40- 4.20 M/ul 5.09 RBC
    16.0- 12.0 g/dl 12.7 HB
    47.0- 37.0 % 38.6 HCT
    31.0- 26.0 pg 24.9 MCH
    36.7- 33.0 g/dl 32.8 MCHC
    16.0- 11.0 % 13.7 RDW
    97.0- 80.0 fL 76.0 MCV
    75.0- 40.0 % 65.8 NEUT%
    50.0- 20.0 % 25.4 LYM%
    12.0- 2.0 % 5.5 MONO%
    7.0- 0.0 % 1.2 EOS %
    2.0- 0.0 % 0.6 BASO %
    4.5- 0.0 % 1.4 LUC%
    8.0- 1.9 K/ul 6.0 NEUT.abs
    4.5- 0.9 K/ul 2.3 LYMP.abs
    1.0- 0.2 K/ul 0.5 MONO.abs
    0.6- 0.0 K/ul 0.1 EOS.abs
    0.1- 0.0 K/ul 0.1 BASO abs
    0.4- 0.0 0.1 LUC abs
    15.0- 0.0 0.0 MACRO%
    10.0- 0.0 5.0 MICRO %
    10.0- 0.0 3.8 HYPER%
    10.0- 0.0 0.5 HYPO %
    10.0- 0.0 10.0 MICRO%/HYPO%
    450- 150 K/ul 303 PLT
    13.0- 4.0 fL 8.1 MPV
    97.8- 96.8 % 96.2 HEMOGLOBIN A
    3.3- 2.2 % 3.1 HbA2
    0.5- 0.0 % 0.7 HbF

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה
    תלסמיה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • תלסמיה

    פרופ' יריב יוגב
    07/06/2009

    לא נראה כי את סובלת מטלסמיה
    פני להתיעצות עם המטולוג

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו