בבקשה דחוף תוצאות בדיקות דם

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • בבקשה דחוף תוצאות בדיקות דם
    יובל
    05/10/2009

    ערב טוב ד"ר-אני מאוד מאוד מודאגת לגבי בדיקות הדם שלי וזה כי שמנתי המון והזנחתי את עצמי עד מאוד.

    ילדתי לפני שנה וחצי ושמנתי בהריון המון ובטיפולי ההפריות לכניסה להריון בסביבות 45 קילו עליה במשקל הזנחתי והזנחתי. אז עשיתי עכשיו בדיקת דם ורציתי לדעת מה דעתך לגבי הבדיקות מה התוצאות שלהם. אם יש משהו חריג ולא תקין. אם תוכל לראות את הסוכר ובכלל כל מה שלא בסדר לדעתך תכתוב לי. בתקווה שבכל זאת הכל בסדר.



    6.1- 4.0 % 5.9 HEMOGLOBIN A1C %

    10.8- 4.8 K/ul 8.0 WBC

    5.40- 4.20 M/ul 4.76 RBC

    16.0- 12.0 g/dl 12.9 HB

    47.0- 37.0 % 38.6 HCT

    31.0- 26.0 pg 27.0 MCH

    36.7- 33.0 g/dl 33.4 MCHC

    16.0- 11.0 % 14.4 RDW

    6.1- 4.0 % 5.9 HEMOGLOBIN A1C %

    10.8- 4.8 K/ul 8.0 WBC

    5.40- 4.20 M/ul 4.76 RBC

    16.0- 12.0 g/dl 12.9 HB

    47.0- 37.0 % 38.6 HCT

    31.0- 26.0 pg 27.0 MCH

    36.7- 33.0 g/dl 33.4 MCHC

    16.0- 11.0 % 14.4 RDW

    97.0- 80.0 fL 81.1 MCV

    75.0- 40.0 % 62.4 NEUT%

    50.0- 20.0 % 26.2 LYM%

    12.0- 2.0 % 5.3 MONO%

    7.0- 0.0 % 3.6 EOS %

    2.0- 0.0 % 0.5 BASO %

    4.5- 0.0 % 2.1 LUC%

    8.0- 1.9 K/ul 5.0 NEUT.abs

    4.5- 0.9 K/ul 2.1 LYMP.abs

    1.0- 0.2 K/ul 0.4 MONO.abs

    0.6- 0.0 K/ul 0.3 EOS.abs

    0.1- 0.0 K/ul 0.0 BASO abs

    0.4- 0.0 0.2 LUC abs

    15.0- 0.0 0.1 MACRO%

    10.0- 0.0 3.0 MICRO %

    10.0- 0.0 1.0 HYPER%

    10.0- 0.0 1.5 HYPO %

    10.0- 0.0 2.0 MICRO%/HYPO%

    450- 150 K/ul 396 PLT

    13.0- 4.0 fL 8.6 MPV

    הערה 1 100- 70 mg/dl 112 GLUCOSE

    43- 17 mg/dl 32 UREA

    0.95- 0.51 mg/dl 0.79 CREATININE

    6.0- 2.6 mg/dl 5.2 URIC ACID

    145.0- 135.0 mEq/L 139.3 SODIUM

    5.10- 3.50 mEq/L 4.20 POTASSIUM

    8.3- 6.6 g/dl 7.5 PROTEIN-TOTAL

    10.50- 8.50 mg/dl 9.40 CALCIUM

    5.2- 3.5 g/dl 4.1 ALBUMIN

    5.0- 2.5 mg/dl 3.9 PHOSPHORUS

    200.0- 110.0 mg/dl 164.6 CHOLESTEROL

    150- 0 mg/dl 112 TRIGLYCERIDES

    120- 40 mg/dl 51 CHOLESTEROL- HDL

    130.0- 40.0 mg/dl 91.6 CHOLESTEROL-LDL cal
    - mg/dl 114 NON-HDL_CHOLESTEROL

    1.2

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • מוסיפה שאני בת 38 וקצת

    יובל
    05/10/2009

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • ליובל

    ד''ר אופיר אביזהר
    10/10/2009

    הבדיקה החריגה היחידה מאלה ששחת היא אכן הסוכר. לא ברמת סכרת - אך יתר סוכר.
    וכן - זה הרבה מאוד תלוי משקל.
    טיפולי הפריה קשים גופנית ונפשית, והשמנה הרבה פעמים קורית. אני מקוה שהיו תוצאות טובות לטיפולים.
    אך אין קיצורי דרך. הטיפול הוא ירידה במשקל. לאכול נכון יותר ולהיות פעיל גופנית.
    העזרי בייעוץ תזונתי.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו