פענוח בדיקות האם הן תקינות?

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • פענוח בדיקות האם הן תקינות?
    יוני
    10/10/2010

    WBC K/uL 7.63 4 (....*....) 11 BD1
    RBC M/uL 5.20 4.7 (..*......) 6 BD1
    HGB g/dL 14.8 13.5 (..*......) 18 BD1
    HCT % 44.3 40 (..*......) 52 BD1
    MCV fL 85.2 78 (..*......) 100 BD1
    MCH pg 28.5 27 (.*.......) 34 BD1
    MCHC g/dL 33.4 32 (..*......) 37 BD1
    PLT K/uL 194 140 (.*.......) 430 BD1
    RDW-SD fL 41.1 BD1
    RDW-CV % 13.1 11.5 (...*.....) 15 BD1
    PDW fL 14.4 9 (.....*...) 17 BD1
    MPV fL 11.2 7.8 (......*..) 12 BD1
    P-LCR % 35.6 BD1





    Neutrophils % % 50.4 37 (...*.....) 70 BD1
    Lymphocytes % % 39.7 20 (......*..) 45 BD1
    Monocytes % % 6.0 1 (....*....) 10 BD1
    Eosinophils % % 3.8 0 (....*....) 7 BD1
    Basophils % % 0.1 0 (*........) 2 BD1
    Neutrophils K/uL 3.84 1.5 (..*......) 7.7 BD1
    Lymphocytes K/uL 3.03 1 (......*..) 3.5 BD1
    Monocytes K/uL 0.46 0.1 (...*.....) 1 BD1
    Eosinophils K/uL 0.29 0 (...*.....) 0.7 BD1
    Basophils K/uL 0.01 0 (*........) 0

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • פענוח בדיקות האם הן תקינות? - תגובה

    ד''ר אבישי אליס
    13/10/2010

    תקינות

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו