עודף ברזל אצל ילדה בת 5

לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום
 
  • עודף ברזל אצל ילדה בת 5
    נורית
    31/10/2011

    שלום, ביתי בת ה- 4 ו-10 חודשים עשתה בדיקת דם שבסך הכול יצאה תקינה אך ערכי ברזל גבוהים. 116.28. מצרפת את הבדיקה. מה זה אומר????
    Complete Blood CountBH1
    MY_SUBTITLE
    WBC K/uL 6.89 5 (.*.......) 15 BD1
    RBC M/uL 4.99 4 (......*..) 5.2 BD1
    HGB g/dL 13.4 11 (......*..) 14 BD1
    HCT % 38.5 34 (......*..) 40 BD1
    MCV fL 77.2 75 (.*.......) 87 BD1
    MCH pg 26.9 24 (...*.....) 30 BD1
    MCHC g/dL 34.8 31 (.....*...) 37 BD1
    PLT K/uL 218 150 (.*.......) 450 BD1
    RDW-SD fL 34.7 39 *(.........) 46 BD1
    RDW-CV % 12.4 11.6 (..*......) 14 BD1
    PDW fL 14.9 9 (......*..) 17 BD1
    MPV fL 12.0 7.8 (........*) 12 BD1
    P-LCR % 40.2 BD1
    DifferentialBH1
    שם
    Neutrophils % % 43.2 40 (*........) 80 BD1
    Lymphocytes % % 43.5 20 (.........)* 40 BD1
    Monocytes % % 6.7 2 (....*....) 10 BD1
    Eosinophils % % 6.2 1 (.........)* 6 BD1
    Basophils % % 0.4 0 (...*.....) 1 BD1
    Neutrophils K/uL 2.97 1.5 (.*.......) 8 BD1
    Lymphocytes K/uL 3.00 6 *(.........) 9 BD1
    Monocytes K/uL 0.46 0.2 (..*......) 1 BD1
    Eosinophils K/uL 0.43 0.1 (..*......) 1 BD1
    Basophils K/uL 0.03 0.02 (*........) 0.1 BD1
    BiochemistryBH1
    MY_SUBTITLE
    Hemolysis Index 10 No hemolysis
    Semi-quantitative
    Linear up to 1000 mg/dL Hgb
    BD1
    Sodium mmol/L 137.7 133 (...*.....) 145 BD1
    Potassium mmol/L 4.5 3.7 (...*.....) 5.5 BD1
    Glucose mg/dL 81.3 60 (....*....) 98 BD1
    Urea mg/dL 27.0 0 (....*....) 48 BD1
    Creatinine mg/dL 0.4 0.31 (....*....) 0.47 BD1
    AST(GOT) U/L 28 13 (.....*...) 35 BD1
    ALT(GPT) U/L 21 4 (.....*...) 31 BD1
    Alkaline Phosph. U/L 224 0 (......*..) 269 BD1
    Bilirubin, Total mg/dL 0.39 0.1 (..*......) 1 BD1
    Total Protein g/dL 7.27 6.6 (..*......) 8.7 BD1
    Albumin g/dL 4.9 3.8 (.....*...) 5.4 BD1
    Iron ug/dL 116.6 28 (.........)* 93 BD1
    Ferritin ng/mL 30.9 15 (*........) 200 BD1
    Vitamin B12 pg/mL 1004.0 187 (.........)* 883 BD1
    EndocrinologyBH1
    TSH mIU/L 1.71 0.35 (..*......) 4.94 BD1

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה
    עודף ברזל אצל ילדה בת 5

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • עודף ברזל אצל ילדה בת 5 - תגובה

    פרופ` אלן ברבי
    01/11/2011

    הבדיקות נראות בסדר בעיקר רמת פריטין תקינה
    צריך לפנות לרופא ילדים לניתוח כל התוצאות

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו